Leírás
Típus | VC3000H Vision Controller, G5400,8GB+128GSSD+2THDD,Unsupported POE, PCI-E |
CPU | G5400 |
GPU | Intel® HD Graphics 610 |
Operációs rendszer | Unactivated 64-bit Windows 10 |
Videokimenet | HDMI interface × 1, VGA interface × 1 Supports dual display outputs, max. resolution 1920 × 1080 @60 Hz |
Hálózati interfész | GigE interface × 6 |
USB-csatlakozó | USB 2.0 × 4, USB 3.0 × 4, built-in USB 2.0 × 1 |
Soros port | RS-232 × 1, supports switching to RS-485 or RS-422 |
Tápegység | 24 VDC |
Energiafogyasztás | 95 W |
Dimenzió | 161.4 mm × 208.5 mm × 105.5 mm (6.4″ × 8.2″ × 4.2″) |
Tömeg | 2.1 kg |
Hőmérséklet | 0 °C to 50 °C |
Páratartalom | 20% to 95% |
Tanúsítvány | CE, KC |
A funkciókkal kapcsolatos további információkért keresse fel a Hikrobot Termék Dokumentációt.