Leírás
Rendelésszám | 107611 |
Shutter Mód | Global Shutter |
Szenzor Típus | CMOS |
Szenzor Szélessége (mm) | 11.33 |
Szenzor Magassága (mm) | 7.13 |
Horizontális felbontás (pixel) | 1920 |
Vertikális Felbontás (pixel) | 1200 |
Pixelméret (horizontális) (µm) | 5.86 |
Pixelméret (vertikális) (µm) | 5.86 |
Pixelmélység (bit) | 10 or 12 |
Szinkronizáció | hardware trigger,free-run,software trigger |
Expozíció Kontroll | programmable via the camera API,hardware trigger |
Digitális Input | 1 |
Digitális Output | 1 |
Általános I/O Csatlakozók | 2 |
Áramigény | Via USB 3.0 interface |
Tipikus áramfogyasztás (W) | 2.5 |
Ház | Box |
Ház Mérete (hossz) (mm) | 29.3 |
Ház Mérete (szélesség) (mm) | 29 |
Ház Mérete (magasság) (mm) | 29 |
Minimum hőmérséklet | 0 |
Maximus hőmérséklet | 50 |
Tipikus Tömeg (g) | 80 |
EMVA Quantum Efficiency (tipikus) (%) | 66.5 |
EMVA Quantum Efficiency (minimum) (%) | 60 |
Dark Noise (tipikus) (e¯) | 6.11 |
Dark Noise (minimum) (e¯) | 7.6 |
Telítettségkapacitás (tipikus) (ke¯) | 33.3 |
Telítettségkapacitás (minimum) (ke¯) | 28.5 |
Dinamikus Tartomány (tipikus) (dB) | 73.5 |
Dinamikus Tartomány (minimum) (dB) | 71.5 |
Jel-Zaj Arány (dB) | 45.2 |
Jel-Zaj Arány (minimum) (dB) | 44.5 |
Konformitás | CE,RoHS,GenICam,IP30,USB3 Vision,UL,ISO 13485:2016,FCC Class B,KC,EAC |
A funkciókkal kapcsolatos további információkért keresse fel a Basler Termék Dokumentációt.