Leírás
Rendelésszám | 107499 |
Shutter Mód | Global Shutter |
Szenzor Típus | CMOS |
Szenzor Szélessége (mm) | 12.44 |
Szenzor Magassága (mm) | 9.83 |
Horizontális felbontás (pixel) | 2590 |
Vertikális Felbontás (pixel) | 2048 |
Pixelméret (horizontális) (µm) | 4.8 |
Pixelméret (vertikális) (µm) | 4.8 |
Pixelmélység (bit) | 10 |
Szinkronizáció | hardware trigger,free-run,Ethernet connection |
Expozíció Kontroll | programmable via the camera API,hardware trigger |
Digitális Input | 1 |
Digitális Output | 1 |
Általános I/O Csatlakozók | 1 |
Áramigény | PoE or 12-24 VDC |
Tipikus áramfogyasztás (W) | 3.2 |
Tipikus Áramfogyasztás PoE-n (W) | 3.2 |
Ház | Box |
Ház Mérete (hossz) (mm) | 42 |
Ház Mérete (szélesség) (mm) | 29 |
Ház Mérete (magasság) (mm) | 29 |
Minimum hőmérséklet | 0 |
Maximus hőmérséklet | 50 |
Tipikus Tömeg (g) | 90 |
EMVA Quantum Efficiency (tipikus) (%) | 50.1 |
EMVA Quantum Efficiency (minimum) (%) | 40 |
Dark Noise (tipikus) (e¯) | 7.1 |
Dark Noise (minimum) (e¯) | 14 |
Telítettségkapacitás (tipikus) (ke¯) | 8 |
Telítettségkapacitás (minimum) (ke¯) | 6 |
Dinamikus Tartomány (tipikus) (dB) | 57.2 |
Dinamikus Tartomány (minimum) (dB) | 52.6 |
Jel-Zaj Arány (dB) | 39 |
Jel-Zaj Arány (minimum) (dB) | 37.8 |
Konformitás | CE,RoHS,GenICam,GigE Vision,IP30,IEEE 802.3af (PoE),UL,ISO 13485:2016,FCC Class B,KC,EAC |
A funkciókkal kapcsolatos további információkért keresse fel a Basler Termék Dokumentációt.