Leírás
Rendelés szám | 107551 |
Kép 3 | https://www.baslerweb.com/fp-1529925393/media/editorial/news_press_images/press_images/basler_pulse_microscopy_1/Microscopepulse_Detail_001_rgb.jpg |
Kép 4 | https://www.baslerweb.com/fp-1529925401/media/editorial/news_press_images/press_images/basler_pulse_microscopy_1/Basler_Power_Pack_for_MicroscopyMicroscope_BG_rgb.jpg |
Shutter Mód | Rolling Shutter |
Szenzor Típus | CMOS |
Horizontális felbontás (pixel) | 4024 |
Vertikális Felbontás (pixel) | 3036 |
Pixelméret (horizontális) (µm) | 1.85 |
Pixelméret (vertikális) (µm) | 1.85 |
Gain | Manual |
Active Area | 9.3 |
Expozíció Kontroll | automatic,manual |
Tipikus áramfogyasztás (W) | 3 |
Ház | Box |
Ház Mérete (hossz) (mm) | 29.3 |
Ház Mérete (szélesség) (mm) | 29 |
Ház Mérete (magasság) (mm) | 29 |
Minimum hőmérséklet | 0 |
Maximus hőmérséklet | 50 |
Tipikus Tömeg (g) | 80 |
Dark Noise (tipikus) (e¯) | 3.2 |
Dinamikus Tartomány (tipikus) (dB) | 71 |
Konformitás | CE,RoHS,GenICam,UL,USB3 Vision,FCC Class B,EAC |
A funkciókkal kapcsolatos további információkért keresse fel a Basler Termék Dokumentációt.