Leírás
Típus | VC2000 Vision Controller,J6412,8GB+128G SSD; |
CPU | J6412 |
GPU | Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors |
Operációs rendszer | Unactivated 64-bit Windows 10 |
Titkosítási módszer | Nem támogatott |
Videokimenet | HDMI interface × 1, VGA interface × 1 Supports dual display outputs, max. resolution 1920 × 1080 @60 Hz |
Hálózati interfész | GigE interface × 4 |
USB-csatlakozó | USB 2.0 × 2, USB 3.0 × 2 |
Soros port | RS-232 × 1, supports switching to RS-485 or RS-422 |
Tápegység | 24 VDC |
Energiafogyasztás | 48 W |
Dimenzió | 166 mm × 205.6 mm × 86 mm (6.5″ × 8.1″ × 3.4″) |
Tömeg | 2 kg |
Hőmérséklet | 0 °C to 50 °C |
Páratartalom | 20% to 80% |
Tanúsítvány | CCC, CE, KC |
A funkciókkal kapcsolatos további információkért keresse fel a Hikrobot Termék Dokumentációt.