Leírás
Típus | USB Handheld Code Reader |
Symbologies | 1D codes: Code 39, Code 93, Code 128, CodaBar, EAN 8, EAN 13, Matrix 2 of 5, ITF 14, UPCA, and UPCE 2D codes: QR Code, Data Matrix |
Pixel méret | 3 µm × 3 µm |
Sensor méret | 1/4″ |
Felbontás | 1280 × 1024 |
Fókusztávolság | 4.7 mm |
Lencse foglalat | M5.8-mount |
Látómező | Horizontal 40°, vertical 34° |
Kommunikáció | SmartSDK, USB (HID/CDC) |
Fényforrás | Piros LED |
Interfész | USB2.0, DC terminal |
Tápegység | 5 VDC (USB), 12 VDC to 24 VDC (DC terminal) |
Max. energiafogyasztás | 1.5 W@5 VDC (USB), 1.8 W@12 VDC (DC terminal) |
Dimenzió | 74.4 mm × 86.6 mm × 190.2 mm |
Tömeg | 160g |
Védelem | IP42 |
Hőmérséklet (°C) | -20-50 |
Kliens szoftver | IDMVS |
Tanúsítvány | CE, KC |
A funkciókkal kapcsolatos további információkért keresse fel a Hikrobot Termék Dokumentációt.