Leírás
Rendelésszám | 108145 |
Shutter Mód | Rolling Shutter |
Szenzor Típus | CMOS |
Szenzor Szélessége (mm) | 13.1 |
Szenzor Magassága (mm) | 8.8 |
Horizontális felbontás (pixel) | 5472 |
Vertikális Felbontás (pixel) | 3648 |
Pixelméret (horizontális) (µm) | 2.4 |
Pixelméret (vertikális) (µm) | 2.4 |
Pixelmélység (bit) | 10/12 |
Szinkronizáció | free-run,hardware trigger,software trigger |
Expozíció Kontroll | programmable via the camera API,hardware trigger |
Digitális Input | 1 |
Digitális Output | 1 |
Általános I/O Csatlakozók | 2 |
Áramigény | Via USB 3.0 interface |
Tipikus áramfogyasztás (W) | 3.1 |
Ház | Box |
Ház Mérete (hossz) (mm) | 29.3 |
Ház Mérete (szélesség) (mm) | 29 |
Ház Mérete (magasság) (mm) | 29 |
Minimum hőmérséklet | 0 |
Maximus hőmérséklet | 50 |
Tipikus Tömeg (g) | 80 |
EMVA Quantum Efficiency (tipikus) (%) | 66 |
EMVA Quantum Efficiency (minimum) (%) | 60 |
Dark Noise (tipikus) (e¯) | 3 |
Dark Noise (minimum) (e¯) | 3.4 |
Telítettségkapacitás (tipikus) (ke¯) | 14650 |
Telítettségkapacitás (minimum) (ke¯) | 14000 |
Dinamikus Tartomány (tipikus) (dB) | 71.9 |
Dinamikus Tartomány (minimum) (dB) | 70.7 |
Jel-Zaj Arány (dB) | 41.7 |
Jel-Zaj Arány (minimum) (dB) | 41.5 |
Konformitás | ISO 13485:2016,RoHS,USB3 Vision,FCC Class B,CE,IP30,UL (in preparation),GenICam,EAC,KC |
A funkciókkal kapcsolatos további információkért keresse fel a Basler Termék Dokumentációt.