Leírás
Rendelésszám | 107612 |
Shutter Mód | Global Shutter |
Szenzor Típus | CMOS |
Szenzor Szélessége (mm) | 8.45 |
Szenzor Magassága (mm) | 7.07 |
Horizontális felbontás (pixel) | 2448 |
Vertikális Felbontás (pixel) | 2048 |
Pixelméret (horizontális) (µm) | 3.45 |
Pixelméret (vertikális) (µm) | 3.45 |
Pixelmélység (bit) | 10 or 12 |
Szinkronizáció | software trigger,hardware trigger,free-run |
Expozíció Kontroll | programmable via the camera API,hardware trigger |
Digitális Input | 1 |
Digitális Output | 1 |
Általános I/O Csatlakozók | 2 |
Áramigény | Via USB 3.0 interface |
Tipikus áramfogyasztás (W) | 2.7 |
Ház | Box |
Ház Mérete (hossz) (mm) | 29.3 |
Ház Mérete (szélesség) (mm) | 29 |
Ház Mérete (magasság) (mm) | 29 |
Minimum hőmérséklet | 0 |
Maximus hőmérséklet | 50 |
Tipikus Tömeg (g) | 80 |
EMVA Quantum Efficiency (tipikus) (%) | 55 |
EMVA Quantum Efficiency (minimum) (%) | 47 |
Dark Noise (tipikus) (e¯) | 2 |
Dark Noise (minimum) (e¯) | 3 |
Telítettségkapacitás (tipikus) (ke¯) | 10.4 |
Telítettségkapacitás (minimum) (ke¯) | 9.5 |
Dinamikus Tartomány (tipikus) (dB) | 71.6 |
Dinamikus Tartomány (minimum) (dB) | 70 |
Jel-Zaj Arány (dB) | 40.2 |
Jel-Zaj Arány (minimum) (dB) | 39.8 |
Konformitás | CE,RoHS,GenICam,IP30,USB3 Vision,UL,ISO 13485:2016,FCC Class B,KC,EAC |
A funkciókkal kapcsolatos további információkért keresse fel a Basler Termék Dokumentációt.