Leírás
N/A | 108711 |
Rendelésszám | 108711 |
Horizontális felbontás (pixel) | 640 |
Vertikális Felbontás (pixel) | 480 |
Típus | Time-of-Flight |
Pontosság | ±5 mm (0.5 – 5.5 m); typical |
Minimum tárgytávolság | 0.3 |
Maximum tárgytávolság | 10 |
Field of View (horizontal) | 67 |
Field of View (vertikális) | 51 |
Temporal Noise | < 0.8 mm (up to 5.5 m); typical |
Késés | < 85 ms |
Trigger | free-run,hardware trigger,PTP IEEE1588,software trigger |
Megvilágítás | Max. irradiance 6.8 W/m² @ 830–880 nm |
Szinkronizáció | free-run,hardware trigger,PTP IEEE1588,software trigger |
Expozíció Kontroll | programmable via the camera API |
Komponensek | API,Driver,Samples,User Manual,Viewer |
Standards | GenApi,GenICam,GenTL,GigE Vision |
Tipikus áramfogyasztás (W) | 11.5-38 |
Operációs rendszer | ARM Linux (AArch64),Linux (x86_64),Windows |
Táp | 24 VDC ±10%; <11.5 W mean; <38 W peak |
Ház | Box |
Ház Mérete (hossz) (mm) | 100 |
Ház Mérete (szélesség) (mm) | 81 |
Ház Mérete (magasság) (mm) | 64 |
Minimum hőmérséklet | 0 |
Maximus hőmérséklet | 50 |
Tipikus Tömeg (g) | 690 |
Konformitás | CE,DIN EN 55022,DIN EN 60068-2-27,DIN EN 60068-2-6,DIN EN 60068-2-64,DIN EN 61000-6-2,DIN EN 61000-6-4,EAC,Eye safety: IEC 60825-1:2014 Laser Class 1,FCC,GenICam,GigE Vision,IP67,KC,RoHS |
A funkciókkal kapcsolatos további információkért keresse fel a Basler Termék Dokumentációt.