Leírás
Max. Rekesznyílás arány | 1 : 2.8 |
Max. Képformátum | φ5.38mm |
Látószög-1.7” (függőleges) | 190° |
Látószög-1.7” (vízszintes) | – |
Látószög-1.7” (átlós) | – |
Hatékony objektív rekesznyílás (elöl) | φ 18.4mm |
Hatékony objektív rekesznyílás (hátul) | φ 5.7mm |
Méretek | φ23mm x 22.3mm |
Tömeg | 10.8g |
A funkciókkal kapcsolatos további információkért keresse fel a Computar Termék Dokumentációt.