Leírás
Max. Rekesznyílás arány | 1: 2.8 |
Max. Képformátum | φ4.1 |
Írisz | – |
Fókusz | 0.05m ‐ Inf. |
Látószög-1/2.5” (függőleges) | 180° |
Látószög-1/2.5” (vízszintes) | – |
Látószög-1/2.5” (átlós) | – |
Hatékony objektív rekesznyílás (elöl) | φ20mm |
Hatékony objektív rekesznyílás (hátul) | φ5.4mm |
Méretek | φ27mm x 26.02mm |
Tömeg | 17.4g |
A funkciókkal kapcsolatos további információkért keresse fel a Computar Termék Dokumentációt.