Leírás
Rendelés szám | 106000 |
N/A | raL6144-80km(camera – fs_id:7556)(cameraspecs_linescan – fs_id:7557) |
Tulajdonságok | User-Defined Values,Gain Auto,Remove Parameter Limits,Gamma Correction,Exposure Auto,Device Temperature,Auto Function Profile,Debouncer,Black Level,Device Information Parameters,Triggered by Software,User Sets (Configuration Sets),Lookup Table (LUT),Image ROI (Region of Interest),Test Images,Gain,Binning |
N/A | raL6144-80km(camera – fs_id:7556) |
Horizontális felbontás (pixel) | 6144 |
Vertikális Felbontás (pixel) | 1 |
Shutter Mód | Global Shutter |
Szenzor Típus | CMOS |
Szenzor Szélessége (mm) | 43 |
Pixelméret (horizontális) (µm) | 7 |
Pixelméret (vertikális) (µm) | 7 |
Videó Output Típus | Camera Link (full) |
Pixelmélység (bit) | 8/10/12 |
Camera Link Órajel (MHz) | 32.5/48/65/83.5 |
Szinkronizáció | software trigger,hardware trigger,free-run |
Expozíció Kontroll | trigger width or timed |
Digitális Input Leírása | via CL (max. 4 I/O’s total) |
Digitális Output Leírása | via CL (max. 4 I/O’s total) |
Áramigény | 12-24 VDC |
Tipikus áramfogyasztás (W) | 4.5 |
Ház | Box |
Ház Mérete (hossz) (mm) | 34 |
Ház Mérete (szélesség) (mm) | 56 |
Ház Mérete (magasság) (mm) | 62 |
Minimum hőmérséklet | 0 |
Maximus hőmérséklet | 50 |
Tipikus Tömeg (g) | 210 |
EMVA Quantum Efficiency (tipikus) (%) | 41.38 |
Dark Noise (tipikus) (e¯) | 8.2 |
Telítettségkapacitás (tipikus) (ke¯) | 25.6 |
Dinamikus Tartomány (tipikus) (dB) | 69.9 |
Jel-Zaj Arány (dB) | 44.1 |
Konformitás | CE,RoHS,GenICam,IP30,UL,FCC,Camera Link,KC,EAC |
A funkciókkal kapcsolatos további információkért keresse fel a Basler Termék Dokumentációt.