Leírás
Rendelésszám | 107819 |
Shutter Mód | Global Shutter |
Szenzor Típus | CMOS |
Szenzor Szélessége (mm) | 14.13 |
Szenzor Magassága (mm) | 10.35 |
Horizontális felbontás (pixel) | 4096 |
Vertikális Felbontás (pixel) | 3000 |
Pixelméret (horizontális) (µm) | 3.45 |
Pixelméret (vertikális) (µm) | 3.45 |
Pixelmélység (bit) | 10 or 12 |
Szinkronizáció | software trigger,free-run,hardware trigger |
Expozíció Kontroll | hardware trigger,programmable via the camera API |
Digitális Input | 1 |
Digitális Output | 1 |
Általános I/O Csatlakozók | 2 |
Áramigény | Via USB 3.0 interface |
Tipikus áramfogyasztás (W) | 3.2 |
Ház | Box |
Ház Mérete (hossz) (mm) | 35.8 |
Ház Mérete (szélesség) (mm) | 40 |
Ház Mérete (magasság) (mm) | 30 |
Minimum hőmérséklet | 0 |
Maximus hőmérséklet | 50 |
Tipikus Tömeg (g) | 80 |
EMVA Quantum Efficiency (tipikus) (%) | 54.5 |
EMVA Quantum Efficiency (minimum) (%) | 47 |
Dark Noise (tipikus) (e¯) | 2.1 |
Dark Noise (minimum) (e¯) | 3 |
Telítettségkapacitás (tipikus) (ke¯) | 10.3 |
Telítettségkapacitás (minimum) (ke¯) | 9.5 |
Dinamikus Tartomány (tipikus) (dB) | 71.6 |
Dinamikus Tartomány (minimum) (dB) | 70 |
Jel-Zaj Arány (dB) | 40.1 |
Jel-Zaj Arány (minimum) (dB) | 39.8 |
Konformitás | CE,RoHS,GenICam,IP30,USB3 Vision,UL (in preparation),ISO 13485:2016,FCC Class B,KC,EAC |
A funkciókkal kapcsolatos további információkért keresse fel a Basler Termék Dokumentációt.